※以下、全キャリア共通対応。
※最新端末での最適情報更新は端末発売から3営業日以内となっております。
フラガッチンASP(待ち受けFlash)ご利用料金
| プラン名 | ダウンロード(アクセス)回数 月別 | 月額利用料(税別) |
|---|---|---|
| A | 10,000アクセスまで | 20,000円 |
| B | 50,000アクセスまで | 40,000円 |
| C | 100,000アクセスまで | 80,000円 |
| D | 200,000アクセスまで | 120,000円 |
| E | 300,000アクセスまで | 160,000円 |
| F | 400,000アクセスまで | 200,000円 |
| エクセルでのアクセスログ提出は月額利用料に含みます。 | ||
※2011年5月より料金を改訂させて頂きました。
※テンプレート制作費は別途ご相談させていただきます。
⇒詳細を見る
フラガッチンNEO(組み込み型)使用料金
| アクセス(Flash生成)回数 月別 | 月額利用料(税別) |
|---|---|
| 10万アクセスまで | 50,000円 |
| 30万アクセスまで | 100,000円 |
| 50万アクセスまで | 150,000円 |
| エクセルでのアクセスログ提出は月額利用料に含みます。 | |
※用途によってはサーバ負荷が軽減可能な為、お値引きも可能です。目安としてご参照ください。
※初期構築費用は内容によって異なりますのでお問い合わせいただければと存じます。
⇒詳細を見る
フラガッチンIC(画像変換サーバ)ご利用料金
| プラン名 | ダウンロード(アクセス)回数 月別 | 月額利用料(税別) |
|---|---|---|
| A | 10万アクセスまで | 70,000円 |
| B | 20万アクセスまで | 80,000円 |
| C | 30万アクセスまで | 100,000円 |
| D | 40万アクセスまで | 120,000円 |
| E | 50万アクセスまで | 150,000円 |
| エクセルでのアクセスログ提出は月額利用料に含みます。 | ||
※2011年5月より料金を改訂させて頂きました。
※画像容量・サイズの最適化以外にさまざまな機能(サムネイル・スタンプなど)が実装されております。
⇒詳細を見る







